
叉車秤傳感器的結構原理:
◆ HC-89型傳感器可滿足2t量程范圍內的測量。
◆ 合金鋼材料,內部灌膠密封,防油、防水、耐腐蝕,
可適用于各種環境。
◆ 單剪梁結構設計,體積小巧美觀,安裝使用方便靈活。
◆ 適用于電子叉車秤稱重設備。

叉車秤傳感器的技術指標:
| 額定載荷 | t | 1.0 |
| 輸出靈敏度 | (mv/v) | 2.0±0.002 |
| 綜合誤差 | (%FS) | 0.02 |
| 蠕變 | (%FS/30min) | 0.02 |
| 溫度對輸出靈敏度的影響 | (%FS/10℃) | 0.02 |
| 溫度對零點輸出的影響 | (%FS/10℃) | 0.02 |
| 輸入阻抗 | (Ω) | 400±10 |
| 輸出阻抗 | (Ω) | 351±2 |
| 絕緣阻抗 | (MΩ) | ≥5000(50VDC) |
| 零點輸出 | (%FS) | ±1.0 |
| 溫度補償范圍 | (℃) | -10~+40 |
| 允許使用溫度范圍 | (℃) | -35~+65 |
| 推薦激勵電壓 | (V) | 5~12(DC) |
| zui大激勵電壓 | (V) | 18(DC) |
| 安全過載范圍 | (%FS) | 150 |
| 極限過載范圍 | (%FS) | 200 |
叉車秤傳感器的結構圖紙:

| 叉車秤傳感器的接線方式: 四芯屏蔽電纜線,標準線長2m, 用戶可根據需要自行選擇線型和線長 |

上一篇 : 影響電子天平測量誤差的8個注意點:
下一篇 : 環境的好壞會對地磅秤帶來的浸染