

| 校準方式 | 手動 |
|---|
| 20噸 | 30噸 | 50噸 | 60噸 | 80噸 | 100噸 | 120噸 | 150噸 | ||
| 3X6 | √ | √ | √ | ||||||
| 3X7 | √ | √ | √ | ||||||
| 3X8 | √ | √ | √ | ||||||
| 3X9 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 3X10 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 3X12 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 3X14 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 3X16 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 3X18 | √ | √ | √ | ||||||
| 3.2X16 | √ | √ | √ | ||||||
| 3.2X18 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 3.4X16 | √ | √ | √ | ||||||
| 3.4X18 | √ | √ | √ | ||||||
| 3.4X21 | √ | √ | √ | ||||||
| PS:200噸、長度24米等非標尺寸可定做 | |||||||||
上一篇 : 沒有了
下一篇 : SCS-B出口式汽車衡